P2V3 VANNE ÉTANCHÉITÉ SUR 3 CÔTÉS ET MANŒUVRE AVEC 2 VIS

DESCRIPTION

Le modèle P2V3 est une vanne avec joint d'étanchéité sur les trois côtés et c'est-à-dire sur le côté horizontal bas et sur les deux côtés verticaux.

Elle est normalement utilisée pour l’installation à canal où il est nécessaire d’intercepter et de régler le débit d’eau par des entrées ou dans certain cas, aussi par l'installation à paroi por eemple sur des entrées au des sorties d'un canal.
Par rapport au modèle PV3, ce modèle est équipé avec une double vis de soulèvement et il est donc adapté à la taille d’une largeur égale à 1,5 fois la hauteur.
La vanne en fonctionnement est perpendiculaire à la direction du flux d’eau déplacée par les deux vis et entraînée à son tour par les organes de manœuvre sélectionnés. L'étanchéité est assurée par des joints en caoutchouc, dans les deux sens, avec des coins qui exercent une poussée horizontale sur les surfaces d'étanchéité quand la vanne est fermée, en facilitant les opérations d'ouverture et de clôture de la même.

Les tableaux donnent une indication de la force de manœuvre, de la poussée hydraulique et des poids du modèle P2V3. Le TABLEAU A se réfère aux vannes avec étanchéité «à l’arrachement» et le TABLEAU B aux vannes avec étanchéité «à la poussé».

POINTS DE FORCE

  • POSSIBILITÉ DE FABRIQUER VANNES DE GRANDS DIMENSIONS.
  • FACILITÉ DE MANŒUVRE;
  • GRANDE ROBUSTESSE;
  • DIMENSIONNEMENT ASSISTÉ PAR ORDINATEUR POUR UN EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ-PRIX;
  • CHAQUE VANNE EST RECALCULÉE SUR L'ORDINATEUR CHAQUE FOIS SELON LES EXIGENCES DU CLIENT;
  • EXCELLENTE ÉTANCHÉITÉ HYDRAULIQUE SUR LES TROIS CÔTÉS.

Étanchéité à l'arrachement

- Tableau A - 

l
mm
h
mm
hw
m
h2
mm
Poids
kg
Force
Nm
A’
mm
A=B
mm
2000 500 400 1000 298 21 8 100
2000 1000 900 1500 418 73 8 100
2000 1500 1400 2000 558 156 8 100
2500 500 400 1000 349 26 8 100
2500 1000 900 1500 550 92 55 150
3000 500 400 1000 428 32 55 150
3000 1000 900 1500 788 68 105 200
3000 1500 1400 2000 996 133 105 200
3000 2000 1800 2500 1350 215 105 200
3000 2500 2400 3000 1753 348 105 200
3500 500 400 1000 506 37 55 150
3500 1000 900 1500 904 78 105 200
3500 1500 1400 2000 1291 158 105 200
3500 2000 1800 2500 1578 252 105 200
3500 2500 2300 3000 1891 469 105 200
3500 3000 2800 4000 2698 679 155 250
4000 500 400 1000 592 52 55 150
4000 1000 900 1500 1077 112 105 200
4000 1500 1400 2000 1430 217 105 200
4000 2000 1800 2500 1869 357 105 200
4000 2500 2300 3000 2323 533 155 250
4000 3000 2800 4000 2949 907 155 250
4000 3500 3200 4500 3724 1392 155 250
5000 1000 900 1500 1511 193 105 200
5000 1500 1400 2000 2008 378 155 250
5000 2000 1800 2500 2419 600 155 250
5000 2500 2300 3000 3098 928 155 250
5000 3000 2800 4000 3832 1326 155 250
5000 3500 3300 4500 5058 1832 155 250
6000 1000 900 1500 1934 233 155 250
6000 1500 1400 2000 2512 445 155 250
6000 2000 1800 2500 3166 749 155 250

Étanchéité à la poussée

- Tableau B - 

l
mm
h
mm
hw
m
h2
mm
Poids
kg
Force
Nm
A’
mm
A=B
mm
2000 500 400 1000 298 21 8 100
2000 1000 900 1500 418 73 8 100
2000 1500 1400 2000 558 156 8 100
2500 500 400 1000 349 26 8 100
2500 1000 900 1500 526 91 8 100
3000 500 400 1000 384 31 8 100
3000 1000 900 1500 693 113 55 150
3000 1500 1400 2000 1051 244 55 150
3000 2000 1800 2500 1508 226 105 200
3000 2500 2400 3000 1849 435 105 200
3500 500 400 1000 419 43 8 100
3500 1000 900 1500 955 162 55 150
3500 1500 1400 2000 1508 209 105 200
3500 2000 1800 2500 1789 326 105 200
3500 2500 2300 3000 2088 489 105 200
3500 3000 2800 4000 2592 823 155 250
4000 500 400 1000 513 59 55 150
4000 1000 900 1500 1132 222 55 150
4000 1500 1400 2000 1678 280 105 200
4000 2000 1800 2500 2137 446 105 200
4000 2500 2300 3000 2463 668 105 200
4000 3000 2800 4000 2800 931 105 200
4000 3500 3200 4500 3459 1417 155 250
5000 1000 900 1500 1255 306 55 150
5000 1500 1400 2000 2147 413 105 200
5000 2000 1800 2500 2490 637 105 200
5000 2500 2300 3000 3148 974 105 200
5000 3000 2800 4000 4029 1365 155 250
5000 3500 3300 4500 4486 1806 155 250
6000 1000 900 1500 1998 258 105 200
6000 1500 1400 2000 2410 486 105 200
6000 2000 1800 2500 3473 793 155 250

NOTE:

Les tableaux représentent des “exemples” de vannes. Modèles ayants des autres dimensions, aussi rectangulaires, il est possible de les fabriquer.

SERECO se réserve de dimensionner de nouveau tous les vannes objet de demande d’offre en accord aux dimensions et conditions de fonctionnement réels que serons communiqués à tous les coups par le formulaire “FSP”.

Dans les tableaux a été considérée la cote h1= h x 2 +1000mm.

 

LÉGÈNDE:

kg: les poids se rapportent à la vanne standard à paroi avec volant seulement ou, s’il est nécessaire, avec volant et réducteur; ils ne comprennent pas le poids de l’actionneur électrique éventuel.

Nm: couple nécessaire pour actionneur la tige de manœuvre.
A’: épaisseur de la pelle.
A=B: logement pour installation de la vanne.

SÉRIE:

S super légère
L légère
M moyenne
P lourde
PT très lourde